|
Mapa de Atendimento aos Encarregados
de Educação 2024 -2025 |
![]() |
| Turma | DT | Dia | Hora |
| 5º A | Sandra serrão | Terça feira | 12:35/13:20 |
| 5º B | Adélia Rocha | Segunda feira | 12:35/13:20 |
| 5º C | Sónia Louro | Terça feira | 11:50/12:35 |
| 5º D | Ana Luis | Segunda feira | 12:35/13:20 |
| 5º E | Cátia Costa | Sexta feira | 13:35/14:20 |
| 6º A | Maria Clara Rodrigo | Terça feira | 13:35/14:20 |
| 6º B | Cláudia Ferreira | Quinta feira | 13:35/14:20 |
| 6º C | Carla Nabeiro | Terça feira | 11:50/12:35 |
| 6º D | Teresa Barata | Quarta feira | 11:50/12:35 |
| 6º E | Elsa Pião | Quarta feira | 12:35/13:20 |
| 7º A | Alfredo Oliveira | Terça feira | 12:35/13:20 |
| 7º B | Liliana Gens | Terça feira | 11:50/12:35 |
| 7º C | Fernando Paciência | Quinta feira | 12:35/13:20 |
| 7º D | Nelson Ferreira | Quinta feira | 11:50/12:35 |
| 7º E | Luísa Carvalho | Terça feira | 14:20/15:05 |
| 8º A | Ana Paula Minhava | Terça feira | 12:35/13:20 |
| 8º B | Célia Fernandes | Quinta feira | 12:35/13:20 |
| 8º C | Carolina Queiroz | Segunda feira | 12:35/13:20 |
| 9º A | Ângela Gens | Segunda feira | 12:35/13:20 |
| 9º B | Cristina Costa | ||
| 9º C | João Correia | Quinta feira | 12:35/13:20 |
| 9º D | Maria Conceição Silva | Quarta feira | 11:50/12:35 |
| 9º E | Tobias Marquês | Terça feira | 11:50/12:35 |
